Zapraszam na najnowszy ranking kont oszczędnościowych w bankach i SKOK-ach.
W rankingu zawarte zostały wszystkie znalezione przeze mnie rachunki oszczędnościowe o oprocentowaniu nie niższym niż 3,00% brutto.
Aktualne rankingi:
W uwagach znajdują się zastrzeżenia oraz wymagania, jakie należy spełnić, aby skorzystać z danej oferty.
Zmiany
Od ostatniego ranking kont oszczędnościowych zaszły następujące zmiany:
- Bank Millennium – Dla nowych środków z 3,1% na 3,3%
- Meritum Bank - MeritumKonto Oszczędnościowe – z 3,1% na 3%
Zestawienie
- Rachunki oszczędnościowe
Rachunki oszczędnościowe | ||||
Bank | Nazwa konta | % brutto | % netto | Uwagi |
Idea Bank | Lokata Ping-Pong | 4,00% | 3,24% | Dzienna kapitalizacja, potrzeba codziennego odnawiania lokaty |
SK Bank | Elokacja | 3,80% | 3,08% | Dla kapitału od 50 001 zł. |
Getinonline | Lokata Bumerang II | 3,50% | 2,84% | Dzienna kapitalizacja, potrzeba codziennego odnawiania lokaty. Wyższe oprocentowanie (do 5%) dla płacących kartą |
BNP Paribas | Konto Więcej Oszczędnościowe | 3,50% | 2,84% | Oferta dostępna z jednym z pakietów kont osobistych (płatnych). Dzienna kapitalizacja odsetek |
Bank Millennium | Konto oszczędnościowe | 3,30% | 2,67% | Dla nowych środków. Do 50 000 zł, 3,1% powyżej tej kwoty |
Alior Bank | Konto oszczędnościowe | 3,25% | 2,63% | Tylko dla nowych klientów (konto otwarte do 30 dni) |
BGŻ Optima | Konto oszczędnościowe | 3,20% | 2,92% | Tylko dla nowych klientów do 40 000 zł |
FM Bank | Konto oszczędnościowe | 3,20% | 2,59% | Od 50 000 zł |
FM Bank | Rachunek oszczędnościowy | 3,10% | 2,51% | Od 10 000 zł |
Citi Handlowy | Konto SuperOszczędnościowe | 3,03% | 2,45% | Wpłata na konto osobiste z tytułu wynagrodzenia min. 1500zł lub transakcje bezgotówkowe na 500zł miesięcznie. Do 30k zł |
Meritum Bank | MeritumKonto Oszczędnościowe / Konto Oszczędnościowe | 3,00% | 2,43% | |
SK Bank | Elokacja | 3,00% | 2,43% | Dla kapitału od 25 000 do 50 000 zł |
BPH | Pracowite konto oszczędnościowe | 3,00% | 2,43% | Wymagane Konto Maksymalne, do 50 000zł |
ING | Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus | 3,00% | 2,43% | Dla nowych kont lub nowych środków. 2,00% poza promocją. |
DB PBC | db Konto Oszczędnościowe 24h | 3,00% | 2,43% | Do 10 000 zł, tylko dla klientów, którzy założyli konto w DB nie wcześniej niż 1.12.2011 r. |
FM Bank | Rachunek oszczędnościowy | 3,00% | 2,43% | |
SKOK Bogdanka | ROR | 3,00% | 2,43% | |
SKOK Nike | Platynowe Konto Osobiste | 3,00% | 2,43% | |
SKOK Rafineria | Rachunek Oszczędnościowy Avista | 3,00% | 2,43% | |
SKOK Wołomin | ROR | 3,00% | 2,43% | Przy min. 21 udziałach |
Jeżeli ktoś dopatrzył się jakieś niezgodności bądź znalazł inną korzystną ofertą to proszę o komentarz.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz